Wählen Sie das Paket, das zu Ihrer Fragestellung und Ihrem Bedarf passt – von einmaliger Analyse bis zu kontinuierlichem Monitoring.
Klarer Überblick über Ihre KI-Antwort-Landschaft – schnell, nachvollziehbar, transparent.
Tiefe Quellen- und Antwortanalyse plus priorisierte Hebel für konkrete nächste Schritte.
Monatlicher Re-Test, Wirkungsmessung und laufende Begleitung – damit Sie langfristig steuern können.
Individueller Scope für komplexe Setups, Spezialfragen und auf Wunsch neue Modell-Integrationen.
Mindestlaufzeit Monitoring: 3 Monate.
Alle Features im Überblick
| Feature | Snapshot | Action Sprint | Monitoring | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Prompts | 30 | 85 | 85 | Individuell |
| KI-Modelle | bis 3 | bis 5 | 7 | Individuell (inkl. neue Modelle auf Anfrage) |
| Sprachen/Länder | 1 | bis 2 (optional) | Multi (nach Scope) | Global/Individuell |
| Report (PDF) | check_circle | check_circle | check_circle (regelmässig) | check_circle (custom) |
| Excel-Export (Daten) | check_circle | check_circle | check_circle (regelmässig) | check_circle |
| Quellenanalyse | Basis | Tief | Tief + Veränderungen | Custom |
| Antwortanalyse | Basis | Tief | Tief + Veränderungen | Custom |
| Priorisierte Massnahmen | – (allgemein) | check_circle | check_circle | check_circle |
| Spezifische Content-Empfehlungen | – | – / optional | check_circle | check_circle |
| Ergebnis-Präsentation (Q&A) | check_circle | check_circle | check_circle (regelmässig) | check_circle |
| Call/Monat (Review) | – | – | check_circle (mind. 1) | nach Vereinbarung |
| Workshop/Quartal | – | – | check_circle (mind. 1) | nach Vereinbarung |
| Re-Test / Verlauf | – | – / optional | check_circle (monatlich) | nach Scope |
| Team-Enablement (Schulung) | – | – / optional | check_circle | check_circle |
| Support | E-Mail im Rahmen der Präsentation | E-Mail im Rahmen der Präsentation | Begleitung laufend | Direkter Support (nach Vereinbarung) |
Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Ziele klären und das passende Paket finden.